- API 엔드포인트 정리 (api_endpoints.md) - 인프라 정보 정리 (infrastructure.md) - 환경변수 정리 (environment_variables.md) - 배포 파이프라인 정리 (deployment_pipelines.md) - 상수/설정값 정리 (constants.md) - 네이밍 컨벤션 정리 (naming_conventions.md) - 로깅 규칙 정리 (logging_rules.md) 목적: 개발 시 중복/오류 방지, 빠른 참조 모든 문서 100줄 이하 유지, 파일:줄번호 참조 사용
101 lines
2.4 KiB
Markdown
101 lines
2.4 KiB
Markdown
# 상수/설정값 참조
|
|
|
|
**작성일**: 2025-12-06
|
|
**목적**: 코드 중복 방지, 일관성 유지
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 스킬 레벨
|
|
|
|
| 레벨 | 스킬 | 설명 |
|
|
|------|------|------|
|
|
| 1 | 기본 대화 | 기본 채팅 |
|
|
| 2 | 이메일 읽기 | Gmail 읽기 |
|
|
| 3 | Slack 대화 | Slack 연동 |
|
|
| 4 | 이메일 전송 | Gmail 전송 |
|
|
| 5 | 데일리 브리핑 | 뉴스 요약 |
|
|
| 7 | 일정 관리 | 캘린더 |
|
|
| 11 | 문서 작성/편집 | 문서 작업 |
|
|
| 13 | 데이터 분석/차트 | 분석 |
|
|
| 17 | 프로젝트 관리 | 프로젝트 |
|
|
| 19 | AI 인사이트/예측 | 인사이트 |
|
|
| 23 | 자동화 워크플로우 | 자동화 |
|
|
|
|
**참고**: `DOCS/journey/troubleshooting/250830_skill_level_system_restructure.md:45-57`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 스킬 타입
|
|
|
|
| 타입 | 설명 | 사용 위치 |
|
|
|------|------|-----------|
|
|
| `EMAIL` | 이메일 스킬 | `rb8001/app/services/brain/decision_engine.py:76` |
|
|
| `NEWS` | 뉴스 스킬 | 동일 |
|
|
| `SLACK` | Slack 스킬 | 동일 |
|
|
| `LLM` | LLM 처리 | 동일 |
|
|
| `CALENDAR` | 캘린더 스킬 | 동일 |
|
|
| `TOOL` | 도구 스킬 | 동일 |
|
|
|
|
**참고**: `rb8001/app/services/brain/decision_engine.py:76-108`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 감정 분류
|
|
|
|
| 감정 | 설명 |
|
|
|------|------|
|
|
| `fear` | 두려움 |
|
|
| `surprise` | 놀람 |
|
|
| `anger` | 분노 |
|
|
| `sadness` | 슬픔 |
|
|
| `neutral` | 중립 |
|
|
| `happiness` | 행복 |
|
|
| `disgust` | 혐오 |
|
|
|
|
**참고**: `rb8001/app/services/emotion_classifier.py`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 스탯 요구사항
|
|
|
|
| 스킬 | Memory | React | Compute | Empathy |
|
|
|------|--------|-------|---------|---------|
|
|
| EMAIL | 10 | 5 | 5 | 5 |
|
|
| NEWS | - | 10 | 5 | - |
|
|
| SLACK | 15 | - | - | 10 |
|
|
| ANALYSIS | 15 | - | 20 | - |
|
|
| LLM | - | - | 15 | 10 |
|
|
|
|
**참고**: `rb8001/app/services/brain/decision_engine.py:560-565`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## HTTP 상태 코드
|
|
|
|
| 코드 | 의미 | 사용 예시 |
|
|
|------|------|-----------|
|
|
| 200 | 성공 | 정상 응답 |
|
|
| 401 | 인증 실패 | JWT 만료 |
|
|
| 403 | 권한 없음 | 레벨 부족 |
|
|
| 404 | 없음 | 리소스 없음 |
|
|
| 500 | 서버 오류 | 내부 에러 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 로그 레벨
|
|
|
|
| 레벨 | 설명 | 사용 시점 |
|
|
|------|------|-----------|
|
|
| `DEBUG` | 디버그 정보 | 개발 중 |
|
|
| `INFO` | 일반 정보 | 정상 동작 |
|
|
| `WARNING` | 경고 | 예상 가능한 문제 |
|
|
| `ERROR` | 오류 | 처리 실패 |
|
|
| `CRITICAL` | 치명적 오류 | 시스템 중단 |
|
|
|
|
**참고**: `rb8001/app/core/logger.py`
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**업데이트**: 상수 추가/변경 시 즉시 반영
|
|
|