docs: DB 테이블 문서에 스탯 컬럼 추가 반영
This commit is contained in:
parent
e089d341fd
commit
b5fdd8a82a
@ -164,7 +164,8 @@
|
|||||||
### robeing_stats
|
### robeing_stats
|
||||||
- **용도**: 로빙 통계 및 레벨 정보
|
- **용도**: 로빙 통계 및 레벨 정보
|
||||||
- **Primary Key**: id (SERIAL)
|
- **Primary Key**: id (SERIAL)
|
||||||
- **소유자**: postgres (권한 조정 필요)
|
- **소유자**: robeings
|
||||||
|
- **수정**: 2025-08-28 스탯 컬럼 추가
|
||||||
|
|
||||||
| 컬럼명 | 타입 | NULL | 기본값 | 설명 |
|
| 컬럼명 | 타입 | NULL | 기본값 | 설명 |
|
||||||
|--------|------|------|--------|------|
|
|--------|------|------|--------|------|
|
||||||
@ -174,6 +175,11 @@
|
|||||||
| name | VARCHAR(100) | YES | | 로빙 이름 |
|
| name | VARCHAR(100) | YES | | 로빙 이름 |
|
||||||
| level | INTEGER | YES | 1 | 현재 레벨 |
|
| level | INTEGER | YES | 1 | 현재 레벨 |
|
||||||
| experience | INTEGER | YES | 0 | 경험치 |
|
| experience | INTEGER | YES | 0 | 경험치 |
|
||||||
|
| memory | INTEGER | YES | 10 | 메모리 스탯 |
|
||||||
|
| compute | INTEGER | YES | 10 | 연산 스탯 |
|
||||||
|
| react | INTEGER | YES | 10 | 반응 스탯 |
|
||||||
|
| empathy | INTEGER | YES | 10 | 공감 스탯 |
|
||||||
|
| leadership | INTEGER | YES | 10 | 리더십 스탯 |
|
||||||
| created_at | TIMESTAMP | YES | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시각 |
|
| created_at | TIMESTAMP | YES | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시각 |
|
||||||
| updated_at | TIMESTAMP | YES | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시각 |
|
| updated_at | TIMESTAMP | YES | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시각 |
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user