docs: add atomic human work skill taxonomy research
This commit is contained in:
parent
37bea009c9
commit
91349beaeb
265
journey/research/260312_인간_업무행동과_원자스킬_분류_리서치.md
Normal file
265
journey/research/260312_인간_업무행동과_원자스킬_분류_리서치.md
Normal file
@ -0,0 +1,265 @@
|
||||
---
|
||||
tags: [research, skills, human-behavior, task-decomposition, robeing]
|
||||
---
|
||||
|
||||
# 인간의 업무 행동과 원자 스킬 분류 리서치
|
||||
|
||||
## 목적
|
||||
|
||||
이 문서는 인간이 실제로 수행하는 업무를 가능한 한 원자적 행동 단위로 나누고, 각 행동에 필요한 스킬을 분류하기 위한 기초 리서치입니다.
|
||||
|
||||
이 문서는 아직 공통 원칙 문서가 아니라, 로빙의 스킬 설계와 행동 단위 분해를 위한 연구 자료로 둡니다.
|
||||
|
||||
정리 기준은 아래와 같습니다.
|
||||
|
||||
1. 입력(정보를 받아들이는 행위)
|
||||
2. 기록·저장(정보를 남기는 행위)
|
||||
3. 계산·정리(정보를 가공하는 행위)
|
||||
4. 표현·생산(결과물을 만드는 행위)
|
||||
5. 커뮤니케이션(사람과 상호작용)
|
||||
6. 관리·조정(일과 자원 조율)
|
||||
7. 제작·물리 작업(손을 사용하는 행위)
|
||||
8. 이동·현장 활동
|
||||
9. 분석·판단
|
||||
10. 창작
|
||||
11. 학습
|
||||
12. 유지관리
|
||||
|
||||
AI 개념이나 에이전트 개념은 배제하고, 순수 인간 행동 기준으로 정리합니다.
|
||||
|
||||
## 1. 정보 입력 / 인지 (Perception)
|
||||
|
||||
| 행동 | 필요한 스킬 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 텍스트 읽기 | 독해 |
|
||||
| 문서 훑어보기 | 스캐닝 |
|
||||
| 그래프 읽기 | 데이터 해석 |
|
||||
| 지도 읽기 | 공간 인지 |
|
||||
| 코드 읽기 | 프로그래밍 이해 |
|
||||
| 계약서 읽기 | 법률 독해 |
|
||||
| 이메일 읽기 | 비즈니스 문해 |
|
||||
| 보고서 읽기 | 분석 독해 |
|
||||
| 사람 표정 읽기 | 감정 인식 |
|
||||
| 몸짓 이해 | 비언어 해석 |
|
||||
| 음성 듣기 | 청취 |
|
||||
| 회의 듣기 | 집중 청취 |
|
||||
| 인터뷰 듣기 | 정보 추출 |
|
||||
| 주변 상황 관찰 | 관찰력 |
|
||||
| 제품 상태 확인 | 시각 점검 |
|
||||
| 기계 소리 듣기 | 이상 감지 |
|
||||
| 냄새 맡기 | 감각 판단 |
|
||||
| 촉감 확인 | 촉각 판단 |
|
||||
|
||||
## 2. 기록 / 메모 / 저장
|
||||
|
||||
| 행동 | 필요한 스킬 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 메모하기 | 요약 |
|
||||
| 필기 | 손글씨 |
|
||||
| 키보드 타이핑 | 타이핑 |
|
||||
| 회의록 작성 | 정리 |
|
||||
| 노트 정리 | 구조화 |
|
||||
| 다이어리 기록 | 일정 기록 |
|
||||
| 아이디어 기록 | 기록 습관 |
|
||||
| 파일 저장 | 파일 관리 |
|
||||
| 폴더 정리 | 정보 분류 |
|
||||
| 이메일 보관 | 정보 관리 |
|
||||
| 태그 달기 | 라벨링 |
|
||||
| 스크린샷 저장 | 디지털 기록 |
|
||||
| 음성 녹음 | 기록 관리 |
|
||||
| 사진 기록 | 시각 기록 |
|
||||
| 데이터 입력 | 데이터 엔트리 |
|
||||
|
||||
## 3. 계산 / 정리 / 데이터 작업
|
||||
|
||||
| 행동 | 필요한 스킬 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 숫자 계산 | 산술 |
|
||||
| 엑셀 입력 | 스프레드시트 사용 |
|
||||
| 수식 작성 | 논리 계산 |
|
||||
| 데이터 정렬 | 데이터 정리 |
|
||||
| 필터 적용 | 데이터 필터링 |
|
||||
| 피벗테이블 생성 | 데이터 분석 |
|
||||
| 통계 계산 | 통계 |
|
||||
| 그래프 만들기 | 시각화 |
|
||||
| 데이터 검증 | 오류 검출 |
|
||||
| 데이터 합치기 | 데이터 통합 |
|
||||
| 데이터 변환 | 포맷 변환 |
|
||||
| CSV 처리 | 데이터 처리 |
|
||||
| 보고용 표 만들기 | 문서 정리 |
|
||||
|
||||
## 4. 표현 / 문서 생산
|
||||
|
||||
| 행동 | 필요한 스킬 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 이메일 작성 | 글쓰기 |
|
||||
| 보고서 작성 | 논리적 글쓰기 |
|
||||
| 제안서 작성 | 설득 글쓰기 |
|
||||
| 계약서 작성 | 법률 문서 작성 |
|
||||
| 메모 작성 | 요약 |
|
||||
| 문서 편집 | 문서 편집 |
|
||||
| PPT 제작 | 프레젠테이션 디자인 |
|
||||
| 슬라이드 작성 | 구조화 |
|
||||
| 블로그 작성 | 콘텐츠 작성 |
|
||||
| 카피라이팅 | 마케팅 글쓰기 |
|
||||
| 매뉴얼 작성 | 설명 글쓰기 |
|
||||
| 기술 문서 작성 | 기술 글쓰기 |
|
||||
|
||||
## 5. 커뮤니케이션
|
||||
|
||||
| 행동 | 필요한 스킬 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 전화 통화 | 구두 의사소통 |
|
||||
| 회의 참여 | 대화 |
|
||||
| 발표 | 프레젠테이션 |
|
||||
| 토론 | 논리 표현 |
|
||||
| 질문하기 | 정보 탐색 |
|
||||
| 인터뷰 | 질문 설계 |
|
||||
| 고객 상담 | 고객 응대 |
|
||||
| 협상 | 협상 |
|
||||
| 설득 | 설득 |
|
||||
| 피드백 전달 | 평가 표현 |
|
||||
| 경청 | 듣기 |
|
||||
| 갈등 조정 | 중재 |
|
||||
| 팀 브리핑 | 정보 전달 |
|
||||
| 면접 진행 | 평가 |
|
||||
|
||||
## 6. 관리 / 조정 / 조직
|
||||
|
||||
| 행동 | 필요한 스킬 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 일정 잡기 | 일정 관리 |
|
||||
| 회의 예약 | 캘린더 관리 |
|
||||
| 업무 배정 | 업무 분배 |
|
||||
| 우선순위 정하기 | 의사결정 |
|
||||
| 프로젝트 계획 | 프로젝트 관리 |
|
||||
| 진행 상황 체크 | 모니터링 |
|
||||
| 업무 보고 | 상태 보고 |
|
||||
| 리소스 배분 | 자원 관리 |
|
||||
| 예산 관리 | 재무 관리 |
|
||||
| 계약 관리 | 계약 관리 |
|
||||
| 업무 프로세스 설계 | 프로세스 설계 |
|
||||
|
||||
## 7. 제작 / 물리 작업
|
||||
|
||||
| 행동 | 필요한 스킬 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 그림 그리기 | 드로잉 |
|
||||
| 제품 만들기 | 제작 |
|
||||
| 조립 | 조립 |
|
||||
| 납땜 | 전자 작업 |
|
||||
| 수리 | 유지보수 |
|
||||
| 공구 사용 | 도구 사용 |
|
||||
| 기계 조작 | 장비 운용 |
|
||||
| 목공 | 제작 기술 |
|
||||
| 요리 | 조리 |
|
||||
| 포장 | 포장 작업 |
|
||||
| 청소 | 환경 관리 |
|
||||
| 정리 | 공간 정리 |
|
||||
|
||||
## 8. 이동 / 현장 활동
|
||||
|
||||
| 행동 | 필요한 스킬 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 운전 | 차량 조작 |
|
||||
| 길 찾기 | 공간 인지 |
|
||||
| 현장 방문 | 이동 |
|
||||
| 물건 운반 | 운반 |
|
||||
| 배송 | 물류 |
|
||||
| 출장 | 이동 관리 |
|
||||
| 장비 설치 | 설치 |
|
||||
| 현장 점검 | 검사 |
|
||||
|
||||
## 9. 분석 / 판단
|
||||
|
||||
| 행동 | 필요한 스킬 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 문제 정의 | 문제 분석 |
|
||||
| 원인 분석 | 분석 |
|
||||
| 리스크 평가 | 위험 판단 |
|
||||
| 시장 분석 | 시장 조사 |
|
||||
| 경쟁사 조사 | 조사 |
|
||||
| 데이터 해석 | 데이터 분석 |
|
||||
| 전략 수립 | 전략 사고 |
|
||||
| 의사결정 | 판단 |
|
||||
|
||||
## 10. 창작 / 아이디어
|
||||
|
||||
| 행동 | 필요한 스킬 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 아이디어 발상 | 창의성 |
|
||||
| 브레인스토밍 | 발상 |
|
||||
| 제품 기획 | 기획 |
|
||||
| 서비스 설계 | UX 설계 |
|
||||
| 스토리 작성 | 스토리텔링 |
|
||||
| 음악 작곡 | 음악 창작 |
|
||||
| 디자인 | 디자인 |
|
||||
| 브랜드 개발 | 브랜드 기획 |
|
||||
|
||||
## 11. 학습
|
||||
|
||||
| 행동 | 필요한 스킬 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 책 읽기 | 학습 |
|
||||
| 강의 듣기 | 이해 |
|
||||
| 연습 | 반복 학습 |
|
||||
| 시험 준비 | 지식 정리 |
|
||||
| 연구 | 탐구 |
|
||||
| 실험 | 실험 설계 |
|
||||
| 자료 조사 | 리서치 |
|
||||
|
||||
## 12. 유지관리
|
||||
|
||||
| 행동 | 필요한 스킬 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 시스템 점검 | 점검 |
|
||||
| 장비 유지보수 | 유지보수 |
|
||||
| 소프트웨어 업데이트 | 시스템 관리 |
|
||||
| 데이터 백업 | 백업 관리 |
|
||||
| 보안 점검 | 보안 관리 |
|
||||
| 오류 수정 | 문제 해결 |
|
||||
| 환경 정리 | 환경 관리 |
|
||||
|
||||
## 분류 관점 정리
|
||||
|
||||
인간의 모든 업무는 크게 보면 아래 6개의 행동 루프로 수렴합니다.
|
||||
|
||||
1. 정보 입력
|
||||
2. 기록 및 저장
|
||||
3. 가공 및 계산
|
||||
4. 표현 및 결과 생산
|
||||
5. 커뮤니케이션
|
||||
6. 조정 및 관리
|
||||
|
||||
그리고 물리 세계에서는 아래가 별도 축으로 작동합니다.
|
||||
|
||||
7. 제작
|
||||
8. 이동
|
||||
|
||||
그리고 상위 레이어에서는 아래가 작동합니다.
|
||||
|
||||
9. 분석
|
||||
10. 창작
|
||||
11. 학습
|
||||
12. 유지관리
|
||||
|
||||
## 로빙과의 관련성
|
||||
|
||||
- 이 문서는 로빙이 다루는 `스킬`을 인간이 실제로 수행하는 행동 단위에서 다시 보려는 시도입니다.
|
||||
- 즉, 로빙의 스킬 설계를 "뉴스 스킬", "메일 스킬" 같은 서비스 이름 중심이 아니라, 더 근본적인 행동 단위로 분해하는 기초 자료로 사용할 수 있습니다.
|
||||
- 이후 다음 문서로 연결될 수 있습니다.
|
||||
- Claude식 Skill 구조 매핑
|
||||
- Gemini식 Extension 구조 매핑
|
||||
- 로빙 스킬 계약 설계
|
||||
|
||||
## 현재 문서의 위치 판단
|
||||
|
||||
- 이 문서는 아직 공통 원칙 문서 수준은 아닙니다.
|
||||
- 반복 검증된 상위 원칙이라기보다, 행동 단위 분해를 위한 연구 초안에 가깝습니다.
|
||||
- 따라서 현재는 `journey/research`에 두고, 이후 여러 설계 문서와 실제 구현에서 반복 검증되면 상위 계층으로 승격할 수 있습니다.
|
||||
|
||||
## 관련 문서
|
||||
|
||||
- [로빙 에이전트 루프와 스킬 훅 구조 아이디어](../ideas/260312_로빙_에이전트루프와_스킬훅_구조_아이디어.md)
|
||||
- [로빙 에이전트 루프, 스킬 훅, LLM 실행 구조 리서치](./orchestration_tools/260312_로빙_에이전트루프_스킬훅_LLM실행구조_리서치.md)
|
||||
- [로빙 LLM API, Agent API, 모델 선정, 비용 비교 리서치](./orchestration_tools/260312_로빙_LLM_API_Agent_API_모델선정_비용비교_리서치.md)
|
||||
@ -12,6 +12,7 @@
|
||||
- [9시 네이버 이메일 분석 미전송 실패 은닉 리서치 (260309)](./260309_9시_네이버이메일분석_미전송_실패은닉_리서치.md)
|
||||
- [자가수정 에이전트 프레임워크 및 Workspace CLI 검증 리서치 (260311)](./260311_자가수정_에이전트_프레임워크_및_workspace_cli_검증_리서치.md)
|
||||
- [NAVER WORKS 브리핑 인사이트 서두 누출 종료 리서치 (260311)](./260311_naverworks_briefing_insight_preamble_leak_closure_research.md)
|
||||
- [인간 업무행동과 원자스킬 분류 리서치 (260312)](./260312_인간_업무행동과_원자스킬_분류_리서치.md)
|
||||
|
||||
### [기억(Memory)](./memory/README.md)
|
||||
- 장단기 기억 메커니즘
|
||||
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user